Angles
Single angles serve as bracing, lintels, connection material, and light framing. Equal and unequal leg sizes are both listed.
All 137 angles in the AISC Shapes Database, 16th Edition, with detailing dimensions and section properties drawn to scale.
Open the interactive size chart →Browse by size
L2×25 sizesL3×25 sizesL3×36 sizesL4×35 sizesL4×47 sizesL5×35 sizesL5×57 sizesL6×48 sizesL6×69 sizesL7×45 sizesL8×47 sizesL8×67 sizesL8×87 sizesL10×106 sizesL12×124 sizes
Other angles
L2-1/2×1-1/2×3/16L2-1/2×2×3/16L2-1/2×2-1/2×3/16L2-1/2×1-1/2×1/4L3×2-1/2×3/16L2-1/2×2×1/4L2-1/2×2-1/2×1/4L2-1/2×2×5/16L3×2-1/2×1/4L3-1/2×2-1/2×1/4L2-1/2×2-1/2×5/16L2-1/2×2×3/8L3-1/2×3×1/4L3×2-1/2×5/16L3-1/2×3-1/2×1/4L2-1/2×2-1/2×3/8L3-1/2×2-1/2×5/16L4×3-1/2×1/4L3-1/2×3×5/16L3×2-1/2×3/8L5×3-1/2×1/4L3-1/2×2-1/2×3/8L3-1/2×3-1/2×5/16L3×2-1/2×7/16L2-1/2×2-1/2×1/2L4×3-1/2×5/16L3-1/2×3×3/8L3-1/2×3-1/2×3/8L3×2-1/2×1/2L5×3-1/2×5/16L3-1/2×3×7/16L4×3-1/2×3/8L3-1/2×2-1/2×1/2L3-1/2×3-1/2×7/16L6×3-1/2×5/16L3-1/2×3×1/2L5×3-1/2×3/8L3-1/2×3-1/2×1/2L6×3-1/2×3/8L4×3-1/2×1/2L5×3-1/2×1/2L6×3-1/2×1/2L5×3-1/2×5/8L5×3-1/2×3/4
Angles weight and dimension chart
All 137 angles by weight, with depth, width, and section modulus. Click any size for its full detail.
| Size | Weight (lb/ft) | Ix (in⁴) | Sx (in³) |
|---|---|---|---|
| L2×2×1/8 | 1.65 | 0.189 | 0.129 |
| L2-1/2×1-1/2×3/16 | 2.44 | 0.464 | 0.28 |
| L2×2×3/16 | 2.44 | 0.271 | 0.188 |
| L2-1/2×2×3/16 | 2.75 | 0.511 | 0.293 |
| L3×2×3/16 | 3.07 | 0.847 | 0.414 |
| L2-1/2×2-1/2×3/16 | 3.07 | 0.535 | 0.295 |
| L2-1/2×1-1/2×1/4 | 3.19 | 0.594 | 0.364 |
| L2×2×1/4 | 3.19 | 0.346 | 0.244 |
| L3×2-1/2×3/16 | 3.39 | 0.899 | 0.423 |
| L2-1/2×2×1/4 | 3.62 | 0.656 | 0.381 |
| L3×3×3/16 | 3.71 | 0.948 | 0.433 |
| L2×2×5/16 | 3.92 | 0.414 | 0.298 |
| L3×2×1/4 | 4.1 | 1.09 | 0.541 |
| L2-1/2×2-1/2×1/4 | 4.1 | 0.692 | 0.387 |
| L3×2-1/2×1/4 | 4.5 | 1.16 | 0.555 |
| L2-1/2×2×5/16 | 4.5 | 0.79 | 0.465 |
| L2×2×3/8 | 4.7 | 0.476 | 0.348 |
| L3-1/2×2-1/2×1/4 | 4.9 | 1.81 | 0.753 |
| L3×3×1/4 | 4.9 | 1.23 | 0.569 |
| L3×2×5/16 | 5 | 1.32 | 0.662 |
| L2-1/2×2-1/2×5/16 | 5 | 0.837 | 0.474 |
| L2-1/2×2×3/8 | 5.3 | 0.914 | 0.546 |
| L3-1/2×3×1/4 | 5.4 | 1.92 | 0.773 |
| L3×2-1/2×5/16 | 5.6 | 1.41 | 0.681 |
| L4×3×1/4 | 5.8 | 2.75 | 0.988 |
| L3-1/2×3-1/2×1/4 | 5.8 | 2 | 0.787 |
| L3×2×3/8 | 5.9 | 1.54 | 0.779 |
| L2-1/2×2-1/2×3/8 | 5.9 | 0.972 | 0.558 |
| L3-1/2×2-1/2×5/16 | 6.1 | 2.2 | 0.925 |
| L3×3×5/16 | 6.1 | 1.5 | 0.699 |
| L4×3-1/2×1/4 | 6.2 | 2.89 | 1.01 |
| L5×3×1/4 | 6.6 | 5.09 | 1.51 |
| L4×4×1/4 | 6.6 | 3 | 1.03 |
| L3-1/2×3×5/16 | 6.6 | 2.33 | 0.951 |
| L3×2-1/2×3/8 | 6.6 | 1.65 | 0.803 |
| L5×3-1/2×1/4 | 7 | 5.36 | 1.55 |
| L4×3×5/16 | 7.2 | 3.36 | 1.22 |
| L3-1/2×3-1/2×5/16 | 7.2 | 2.44 | 0.969 |
| L3-1/2×2-1/2×3/8 | 7.2 | 2.56 | 1.09 |
| L3×3×3/8 | 7.2 | 1.75 | 0.825 |
| L3×2-1/2×7/16 | 7.6 | 1.87 | 0.921 |
| L4×3-1/2×5/16 | 7.7 | 3.53 | 1.25 |
| L3×2×1/2 | 7.7 | 1.92 | 1 |
| L2-1/2×2-1/2×1/2 | 7.7 | 1.22 | 0.716 |
| L3-1/2×3×3/8 | 7.9 | 2.73 | 1.12 |
| L5×3×5/16 | 8.2 | 6.24 | 1.87 |
| L4×4×5/16 | 8.2 | 3.67 | 1.27 |
| L3×3×7/16 | 8.3 | 1.98 | 0.946 |
| L4×3×3/8 | 8.5 | 3.94 | 1.44 |
| L3-1/2×3-1/2×3/8 | 8.5 | 2.86 | 1.15 |
| L3×2-1/2×1/2 | 8.5 | 2.07 | 1.03 |
| L5×3-1/2×5/16 | 8.7 | 6.58 | 1.92 |
| L4×3-1/2×3/8 | 9.1 | 4.15 | 1.48 |
| L3-1/2×3×7/16 | 9.1 | 3.1 | 1.29 |
| L3-1/2×2-1/2×1/2 | 9.4 | 3.24 | 1.41 |
| L3×3×1/2 | 9.4 | 2.2 | 1.06 |
| L6×3-1/2×5/16 | 9.8 | 10.9 | 2.72 |
| L5×3×3/8 | 9.8 | 7.35 | 2.22 |
| L4×4×3/8 | 9.8 | 4.32 | 1.5 |
| L3-1/2×3-1/2×7/16 | 9.8 | 3.25 | 1.32 |
| L3-1/2×3×1/2 | 10.2 | 3.45 | 1.45 |
| L6×4×5/16 | 10.3 | 11.4 | 2.77 |
| L5×5×5/16 | 10.3 | 7.44 | 2.04 |
| L5×3-1/2×3/8 | 10.4 | 7.75 | 2.28 |
| L4×3×1/2 | 11.1 | 5.02 | 1.87 |
| L3-1/2×3-1/2×1/2 | 11.1 | 3.63 | 1.48 |
| L5×3×7/16 | 11.3 | 8.41 | 2.56 |
| L4×4×7/16 | 11.3 | 4.93 | 1.73 |
| L6×3-1/2×3/8 | 11.7 | 12.9 | 3.23 |
| L4×3-1/2×1/2 | 11.9 | 5.3 | 1.92 |
| L6×4×3/8 | 12.3 | 13.4 | 3.3 |
| L5×5×3/8 | 12.3 | 8.76 | 2.41 |
| L6×6×5/16 | 12.4 | 13 | 2.95 |
| L5×3×1/2 | 12.8 | 9.43 | 2.89 |
| L4×4×1/2 | 12.8 | 5.52 | 1.96 |
| L7×4×3/8 | 13.6 | 20.5 | 4.42 |
| L5×3-1/2×1/2 | 13.6 | 10 | 2.97 |
| L4×3×5/8 | 13.6 | 6.01 | 2.28 |
| L6×4×7/16 | 14.3 | 15.4 | 3.81 |
| L5×5×7/16 | 14.3 | 10 | 2.78 |
| L6×6×3/8 | 14.9 | 15.4 | 3.51 |
| L6×3-1/2×1/2 | 15.3 | 16.6 | 4.23 |
| L7×4×7/16 | 15.7 | 23.6 | 5.11 |
| L4×4×5/8 | 15.7 | 6.62 | 2.38 |
| L6×4×1/2 | 16.2 | 17.3 | 4.31 |
| L5×5×1/2 | 16.2 | 11.3 | 3.15 |
| L5×3-1/2×5/8 | 16.8 | 12 | 3.63 |
| L8×4×7/16 | 17.2 | 34.2 | 6.59 |
| L6×6×7/16 | 17.2 | 17.6 | 4.06 |
| L7×4×1/2 | 17.9 | 26.6 | 5.79 |
| L6×4×9/16 | 18.1 | 19.2 | 4.81 |
| L4×4×3/4 | 18.5 | 7.62 | 2.79 |
| L8×4×1/2 | 19.6 | 38.6 | 7.48 |
| L6×6×1/2 | 19.6 | 19.9 | 4.59 |
| L5×3-1/2×3/4 | 19.8 | 13.9 | 4.26 |
| L6×4×5/8 | 20 | 21 | 5.29 |
| L5×5×5/8 | 20 | 13.6 | 3.85 |
| L8×6×7/16 | 20.2 | 39.3 | 7.06 |
| L8×4×9/16 | 21.9 | 42.9 | 8.34 |
| L6×6×9/16 | 21.9 | 22 | 5.12 |
| L7×4×5/8 | 22.1 | 32.4 | 7.12 |
| L8×6×1/2 | 23 | 44.4 | 8.01 |
| L6×4×3/4 | 23.6 | 24.5 | 6.23 |
| L5×5×3/4 | 23.6 | 15.7 | 4.52 |
| L8×4×5/8 | 24.2 | 47 | 9.2 |
| L6×6×5/8 | 24.2 | 24.1 | 5.64 |
| L8×6×9/16 | 25.7 | 49.4 | 8.94 |
| L7×4×3/4 | 26.2 | 37.8 | 8.39 |
| L8×8×1/2 | 26.4 | 48.8 | 8.36 |
| L6×4×7/8 | 27.2 | 27.7 | 7.13 |
| L5×5×7/8 | 27.2 | 17.8 | 5.16 |
| L8×6×5/8 | 28.5 | 54.2 | 9.86 |
| L8×4×3/4 | 28.7 | 55 | 10.9 |
| L6×6×3/4 | 28.7 | 28.1 | 6.64 |
| L8×8×9/16 | 29.6 | 54.2 | 9.33 |
| L8×8×5/8 | 32.7 | 59.6 | 10.3 |
| L8×4×7/8 | 33.1 | 62.6 | 12.5 |
| L6×6×7/8 | 33.1 | 31.9 | 7.61 |
| L8×6×3/4 | 33.8 | 63.5 | 11.7 |
| L8×4×1 | 37.4 | 69.7 | 14 |
| L6×6×1 | 37.4 | 35.4 | 8.55 |
| L8×8×3/4 | 38.9 | 69.9 | 12.2 |
| L8×6×7/8 | 39.1 | 72.4 | 13.4 |
| L8×6×1 | 44.2 | 80.9 | 15.1 |
| L8×8×7/8 | 45 | 79.7 | 14 |
| L10×10×3/4 | 49.1 | 139 | 19.2 |
| L8×8×1 | 51 | 89.1 | 15.8 |
| L10×10×7/8 | 56.9 | 158 | 21.9 |
| L8×8×1-1/8 | 56.9 | 98.1 | 17.5 |
| L10×10×1 | 64.7 | 177 | 24.8 |
| L10×10×1-1/8 | 72.3 | 196 | 27.6 |
| L12×12×1 | 77.8 | 315 | 36.5 |
| L10×10×1-1/4 | 79.9 | 213 | 30.2 |
| L10×10×1-3/8 | 87.1 | 231 | 33 |
| L12×12×1-1/8 | 87.2 | 350 | 40.7 |
| L12×12×1-1/4 | 96.4 | 381 | 44.6 |
| L12×12×1-3/8 | 105 | 413 | 48.6 |
Data from the AISC Shapes Database v16.0. Detailing values are rounded to the nearest 1/16 in.; verify critical dimensions against the current AISC Steel Construction Manual before fabrication.