Pipe
Steel pipe in standard (STD), extra strong (XS), and double-extra strong (XXS) wall weights, listed by nominal diameter.
All 51 pipe sizes in the AISC Shapes Database, 16th Edition, with detailing dimensions and section properties drawn to scale.
Open the interactive size chart →All 51 pipe sizes
Pipe1/2STDPipe1/2XSPipe3/4STDPipe3/4XSPipe1STDPipe1XSPipe1-1/4STDPipe1-1/2STDPipe1-1/4XSPipe1-1/2XSPipe2STDPipe2XSPipe2-1/2STDPipe3STDPipe2-1/2XSPipe2XXSPipe3-1/2STDPipe3XSPipe4STDPipe3-1/2XSPipe2-1/2XXSPipe5STDPipe4XSPipe3XXSPipe6STDPipe5XSPipe4XXSPipe6XSPipe8STDPipe5XXSPipe10STDPipe8XSPipe12STDPipe6XXSPipe14STDPipe10XSPipe16STDPipe12XSPipe18STDPipe14XSPipe8XXSPipe20STDPipe16XSPipe18XSPipe24STDPipe26STDPipe10XXSPipe20XSPipe12XXSPipe24XSPipe26XS
Pipe weight and dimension chart
All 51 pipe sizes by weight, with depth, width, and section modulus. Click any size for its full detail.
| Size | Weight (lb/ft) | OD | Wall | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|
| Pipe1/2STD | 0.85 | 13/16" | 1/8" | 0.0388 |
| Pipe1/2XS | 1.09 | 13/16" | 1/8" | 0.0462 |
| Pipe3/4STD | 1.13 | 1 1/16" | 1/8" | 0.0671 |
| Pipe3/4XS | 1.48 | 1 1/16" | 1/8" | 0.0818 |
| Pipe1STD | 1.68 | 1 5/16" | 1/8" | 0.126 |
| Pipe1XS | 2.17 | 1 5/16" | 3/16" | 0.154 |
| Pipe1-1/4STD | 2.27 | 1 11/16" | 1/8" | 0.222 |
| Pipe1-1/2STD | 2.72 | 1 7/8" | 1/8" | 0.309 |
| Pipe1-1/4XS | 3 | 1 11/16" | 3/16" | 0.278 |
| Pipe1-1/2XS | 3.63 | 1 7/8" | 3/16" | 0.392 |
| Pipe2STD | 3.66 | 2 3/8" | 1/8" | 0.528 |
| Pipe2XS | 5.03 | 2 3/8" | 3/16" | 0.696 |
| Pipe2-1/2STD | 5.8 | 2 7/8" | 3/16" | 1.01 |
| Pipe3STD | 7.58 | 3 1/2" | 3/16" | 1.63 |
| Pipe2-1/2XS | 7.67 | 2 7/8" | 1/4" | 1.27 |
| Pipe2XXS | 9.04 | 2 3/8" | 7/16" | 1.07 |
| Pipe3-1/2STD | 9.12 | 4" | 1/4" | 2.26 |
| Pipe3XS | 10.3 | 3 1/2" | 5/16" | 2.11 |
| Pipe4STD | 10.8 | 4 1/2" | 1/4" | 3.03 |
| Pipe3-1/2XS | 12.5 | 4" | 5/16" | 2.97 |
| Pipe2-1/2XXS | 13.7 | 2 7/8" | 9/16" | 1.94 |
| Pipe5STD | 14.6 | 5 9/16" | 1/4" | 5.14 |
| Pipe4XS | 15 | 4 1/2" | 5/16" | 4.05 |
| Pipe3XXS | 18.6 | 3 1/2" | 5/8" | 3.31 |
| Pipe6STD | 19 | 6 5/8" | 1/4" | 7.99 |
| Pipe5XS | 20.8 | 5 9/16" | 3/8" | 7.02 |
| Pipe4XXS | 27.6 | 4 1/2" | 11/16" | 6.53 |
| Pipe8STD | 28.6 | 8 5/8" | 5/16" | 15.8 |
| Pipe6XS | 28.6 | 6 5/8" | 7/16" | 11.6 |
| Pipe5XXS | 38.6 | 5 9/16" | 3/4" | 11.6 |
| Pipe10STD | 40.5 | 10 3/4" | 3/8" | 28.1 |
| Pipe8XS | 43.4 | 8 5/8" | 1/2" | 23.1 |
| Pipe12STD | 49.6 | 12 3/4" | 3/8" | 41 |
| Pipe6XXS | 53.2 | 6 5/8" | 7/8" | 19.2 |
| Pipe14STD | 54.6 | 14" | 3/8" | 50 |
| Pipe10XS | 54.8 | 10 3/4" | 1/2" | 37 |
| Pipe16STD | 62.6 | 16" | 3/8" | 65.9 |
| Pipe12XS | 65.5 | 12 3/4" | 1/2" | 53.2 |
| Pipe18STD | 70.7 | 18" | 3/8" | 84 |
| Pipe14XS | 72.2 | 14" | 1/2" | 62.9 |
| Pipe8XXS | 72.5 | 8 5/8" | 7/8" | 35.8 |
| Pipe20STD | 78.7 | 20" | 3/8" | 104 |
| Pipe16XS | 82.9 | 16" | 1/2" | 83.1 |
| Pipe18XS | 93.5 | 18" | 1/2" | 106 |
| Pipe24STD | 94.7 | 24" | 3/8" | 152 |
| Pipe26STD | 103 | 26" | 3/8" | 178 |
| Pipe20XS | 104 | 20" | 1/2" | 132 |
| Pipe10XXS | 104 | 10 3/4" | 1" | 65.6 |
| Pipe24XS | 126 | 24" | 1/2" | 192 |
| Pipe12XXS | 126 | 12 3/4" | 1" | 97.6 |
| Pipe26XS | 136 | 26" | 1/2" | 227 |
Data from the AISC Shapes Database v16.0. Detailing values are rounded to the nearest 1/16 in.; verify critical dimensions against the current AISC Steel Construction Manual before fabrication.