Tees
Structural tees are cut from the web of a W, M, or S shape. WT from wide-flange, MT from junior beams, ST from standard beams. Common as truss chords and connection material.
All 331 structural tees in the AISC Shapes Database, 16th Edition, with detailing dimensions and section properties drawn to scale.
Open the interactive size chart →Browse by size
WT37 sizesWT413 sizesWT518 sizesST64 sizesWT629 sizesWT738 sizesWT811 sizesWT923 sizesST104 sizesWT10.521 sizesST125 sizesWT1221 sizesWT13.517 sizesWT1516 sizesWT16.513 sizesWT1829 sizesWT2024 sizesWT226 sizes
Other structural tees
MT3×1.85MT3×2.2ST1.5×2.85MT2×3MT4×3.1MT4×3.25ST1.5×3.75MT5×3.75ST2×3.85MT5×4MT5×4.5ST2×4.75ST2.5×5MT6×5MT6×5.4MT6.25×5.8MT6×5.9MT6.25×6.2ST3×6.25WT2×6.5WT2.5×8ST3×8.6ST4×9.2MT2.5×9.45WT2.5×9.5ST4×11.5ST5×12.7ST5×17.5ST7.5×21.45ST7.5×25ST9×27.35ST9×35
Tees weight and dimension chart
All 331 structural tees by weight, with depth, width, and section modulus. Click any size for its full detail.
| Size | Weight (lb/ft) | Depth | Flange | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|
| MT3×1.85 | 1.85 | 2 7/8" | 2" | 0.226 |
| MT3×2.2 | 2.2 | 3" | 1 7/8" | 0.268 |
| ST1.5×2.85 | 2.85 | 1 1/2" | 2 3/8" | 0.097 |
| MT2×3 | 3 | 1 7/8" | 3 3/4" | 0.133 |
| MT4×3.1 | 3.1 | 4" | 2 1/4" | 0.533 |
| MT4×3.25 | 3.25 | 4" | 2 1/4" | 0.558 |
| MT5×3.75 | 3.75 | 5" | 2 3/4" | 0.836 |
| ST1.5×3.75 | 3.75 | 1 1/2" | 2 1/2" | 0.187 |
| ST2×3.85 | 3.85 | 2" | 2 5/8" | 0.198 |
| MT5×4 | 4 | 4 7/8" | 2 3/4" | 0.894 |
| WT3×4.25 | 4.25 | 2 7/8" | 4" | 0.397 |
| WT3×4.5 | 4.5 | 2 7/8" | 4" | 0.408 |
| MT5×4.5 | 4.5 | 5" | 2 3/4" | 1 |
| ST2×4.75 | 4.75 | 2" | 2 3/4" | 0.319 |
| WT4×5 | 5 | 3 7/8" | 4" | 0.717 |
| MT6×5 | 5 | 5 7/8" | 3 1/4" | 1.36 |
| ST2.5×5 | 5 | 2 1/2" | 3" | 0.348 |
| MT6×5.4 | 5.4 | 5 7/8" | 3 1/8" | 1.46 |
| MT6.25×5.8 | 5.8 | 6 1/4" | 3 1/2" | 1.57 |
| MT6×5.9 | 5.9 | 6" | 3 1/8" | 1.61 |
| WT5×6 | 6 | 4 7/8" | 4" | 1.22 |
| WT3×6 | 6 | 3" | 4" | 0.564 |
| MT6.25×6.2 | 6.2 | 6 1/4" | 3 3/4" | 1.61 |
| ST3×6.25 | 6.25 | 3" | 3 3/8" | 0.547 |
| WT4×6.5 | 6.5 | 4" | 4" | 0.974 |
| WT2×6.5 | 6.5 | 2" | 4" | 0.321 |
| WT6×7 | 7 | 5 7/8" | 4" | 1.83 |
| WT5×7.5 | 7.5 | 5" | 4" | 1.5 |
| WT4×7.5 | 7.5 | 4" | 4" | 1.07 |
| WT3×7.5 | 7.5 | 3" | 6" | 0.577 |
| WT6×8 | 8 | 6" | 4" | 2.04 |
| WT3×8 | 8 | 3 1/8" | 4" | 0.685 |
| WT2.5×8 | 8 | 2 1/2" | 5" | 0.413 |
| WT5×8.5 | 8.5 | 5" | 4" | 1.62 |
| ST3×8.6 | 8.6 | 3" | 3 5/8" | 1.02 |
| WT4×9 | 9 | 4" | 5 1/4" | 1.05 |
| ST4×9.2 | 9.2 | 4" | 4" | 1.14 |
| MT2.5×9.45 | 9.45 | 2 1/2" | 5" | 0.528 |
| WT6×9.5 | 9.5 | 6" | 4" | 2.28 |
| WT5×9.5 | 9.5 | 5" | 4" | 1.74 |
| WT2.5×9.5 | 9.5 | 2 1/2" | 5" | 0.485 |
| WT3×10 | 10 | 3" | 6" | 0.693 |
| WT4×10.5 | 10.5 | 4 1/8" | 5 1/4" | 1.18 |
| WT7×11 | 11 | 6 3/4" | 5" | 2.91 |
| WT6×11 | 11 | 6 1/8" | 4" | 2.59 |
| WT5×11 | 11 | 5" | 5 3/4" | 1.72 |
| ST4×11.5 | 11.5 | 4" | 4 1/8" | 1.76 |
| WT4×12 | 12 | 3 7/8" | 6 1/2" | 1.08 |
| WT3×12.5 | 12.5 | 3 1/8" | 6 1/8" | 0.886 |
| ST5×12.7 | 12.7 | 5" | 4 5/8" | 2.05 |
| WT8×13 | 13 | 7 3/4" | 5 1/2" | 4.09 |
| WT7×13 | 13 | 6 7/8" | 5" | 3.31 |
| WT6×13 | 13 | 6" | 6 1/2" | 2.4 |
| WT5×13 | 13 | 5 1/8" | 5 3/4" | 1.91 |
| WT4×14 | 14 | 4" | 6 1/2" | 1.28 |
| WT7×15 | 15 | 6 7/8" | 6 3/4" | 3.55 |
| WT6×15 | 15 | 6 1/8" | 6 1/2" | 2.75 |
| WT5×15 | 15 | 5 1/8" | 5 3/4" | 2.24 |
| WT8×15.5 | 15.5 | 7 7/8" | 5 1/2" | 4.64 |
| WT4×15.5 | 15.5 | 4" | 8" | 1.28 |
| ST6×15.9 | 15.9 | 6" | 5" | 3.3 |
| WT5×16.5 | 16.5 | 4 3/4" | 8" | 1.93 |
| WT7×17 | 17 | 6 7/8" | 6 3/4" | 3.83 |
| WT9×17.5 | 17.5 | 8 3/4" | 6" | 6.21 |
| WT6×17.5 | 17.5 | 6 1/4" | 6 1/2" | 3.23 |
| WT4×17.5 | 17.5 | 4" | 8" | 1.43 |
| ST6×17.5 | 17.5 | 6" | 5 1/8" | 3.95 |
| ST5×17.5 | 17.5 | 5" | 5" | 3.62 |
| WT8×18 | 18 | 7 7/8" | 7" | 5.05 |
| WT7×19 | 19 | 7" | 6 3/4" | 4.22 |
| WT5×19.5 | 19.5 | 4 7/8" | 8" | 2.16 |
| WT9×20 | 20 | 8 7/8" | 6" | 6.73 |
| WT8×20 | 20 | 8" | 7" | 5.35 |
| WT6×20 | 20 | 5 7/8" | 8" | 2.95 |
| WT4×20 | 20 | 4 1/8" | 8 1/8" | 1.69 |
| ST6×20.4 | 20.4 | 6" | 5 1/4" | 4.27 |
| ST7.5×21.45 | 21.45 | 7 1/2" | 5 1/2" | 5.99 |
| WT7×21.5 | 21.5 | 6 3/4" | 8" | 3.98 |
| WT10.5×22 | 22 | 10 1/4" | 6 1/2" | 9.68 |
| WT8×22.5 | 22.5 | 8" | 7" | 6.1 |
| WT6×22.5 | 22.5 | 6" | 8" | 3.39 |
| WT5×22.5 | 22.5 | 5" | 8" | 2.47 |
| WT9×23 | 23 | 9" | 6" | 7.77 |
| WT10.5×24 | 24 | 10 1/4" | 8 1/8" | 9.9 |
| WT7×24 | 24 | 6 7/8" | 8" | 4.49 |
| WT4×24 | 24 | 4 1/4" | 8 1/8" | 1.97 |
| WT5×24.5 | 24.5 | 4 7/8" | 10" | 2.39 |
| WT10.5×25 | 25 | 10 3/8" | 6 1/2" | 10.7 |
| WT9×25 | 25 | 9" | 7 1/2" | 7.79 |
| WT8×25 | 25 | 8 1/8" | 7 1/8" | 6.78 |
| WT6×25 | 25 | 6" | 8 1/8" | 3.79 |
| ST7.5×25 | 25 | 7 1/2" | 5 5/8" | 7.72 |
| ST6×25 | 25 | 6" | 5 1/2" | 6.04 |
| WT7×26.5 | 26.5 | 6 7/8" | 8" | 4.94 |
| WT6×26.5 | 26.5 | 6" | 10" | 3.54 |
| WT5×27 | 27 | 5" | 10" | 2.64 |
| ST9×27.35 | 27.35 | 9" | 6" | 9.6 |
| WT12×27.5 | 27.5 | 11 3/4" | 7" | 14.1 |
| WT10.5×27.5 | 27.5 | 10 3/8" | 8 1/4" | 10.9 |
| WT9×27.5 | 27.5 | 9" | 7 1/2" | 8.63 |
| WT10.5×28.5 | 28.5 | 10 1/2" | 6 1/2" | 11.8 |
| WT8×28.5 | 28.5 | 8 1/8" | 7 1/8" | 7.77 |
| WT6×29 | 29 | 6" | 10" | 3.76 |
| WT4×29 | 29 | 4 3/8" | 8 1/4" | 2.61 |
| WT9×30 | 30 | 9" | 7 1/2" | 9.29 |
| WT5×30 | 30 | 5" | 10 1/8" | 3.04 |
| WT7×30.5 | 30.5 | 6 7/8" | 10" | 5.07 |
| WT12×31 | 31 | 11 7/8" | 7" | 15.6 |
| WT10.5×31 | 31 | 10 1/2" | 8 1/4" | 11.9 |
| WT9×32.5 | 32.5 | 9 1/8" | 7 5/8" | 10.1 |
| WT6×32.5 | 32.5 | 6" | 12" | 4.06 |
| ST10×33 | 33 | 10" | 6 1/4" | 12.9 |
| WT8×33.5 | 33.5 | 8 1/8" | 10 1/4" | 7.36 |
| WT4×33.5 | 33.5 | 4 1/2" | 8 1/4" | 3.05 |
| WT12×34 | 34 | 11 7/8" | 9" | 15.6 |
| WT10.5×34 | 34 | 10 1/2" | 8 1/4" | 12.9 |
| WT7×34 | 34 | 7" | 10" | 5.69 |
| WT5×34 | 34 | 5 1/8" | 10 1/8" | 3.49 |
| ST9×35 | 35 | 9" | 6 1/4" | 14 |
| WT9×35.5 | 35.5 | 9 1/8" | 7 5/8" | 11.2 |
| WT6×36 | 36 | 6 1/8" | 12" | 4.54 |
| WT10.5×36.5 | 36.5 | 10 1/2" | 8 1/4" | 13.8 |
| WT7×37 | 37 | 7" | 10 1/8" | 6.25 |
| ST10×37.5 | 37.5 | 10" | 6 3/8" | 15.8 |
| WT12×38 | 38 | 12" | 9" | 16.9 |
| WT9×38 | 38 | 9" | 11" | 9.83 |
| WT8×38.5 | 38.5 | 8 1/4" | 10 1/4" | 8.59 |
| WT5×38.5 | 38.5 | 5 1/4" | 10 1/4" | 4.05 |
| WT6×39.5 | 39.5 | 6 1/8" | 12 1/8" | 5.03 |
| ST12×40 | 40 | 12" | 7" | 18.6 |
| WT7×41 | 41 | 7 1/8" | 10 1/8" | 7.14 |
| WT10.5×41.5 | 41.5 | 10 5/8" | 8 3/8" | 15.7 |
| WT13.5×42 | 42 | 13 3/8" | 10" | 21.9 |
| WT12×42 | 42 | 12" | 9" | 18.3 |
| WT9×43 | 43 | 9 1/8" | 11 1/8" | 11.2 |
| ST10×43 | 43 | 10 1/8" | 7" | 17.2 |
| WT6×43.5 | 43.5 | 6 1/4" | 12 1/8" | 5.6 |
| WT5×44 | 44 | 5 3/8" | 10 1/4" | 4.77 |
| WT8×44.5 | 44.5 | 8 3/8" | 10 3/8" | 10.1 |
| WT15×45 | 45 | 14 3/4" | 10 3/8" | 27.1 |
| WT7×45 | 45 | 7" | 14 1/2" | 6.16 |
| ST12×45 | 45 | 12" | 7 1/8" | 22.6 |
| WT10.5×46.5 | 46.5 | 10 3/4" | 8 3/8" | 17.9 |
| WT13.5×47 | 47 | 13 1/2" | 10" | 23.8 |
| WT12×47 | 47 | 12 1/8" | 9 1/8" | 20.3 |
| WT6×48 | 48 | 6 1/4" | 12 1/8" | 6.12 |
| ST10×48 | 48 | 10 1/8" | 7 1/4" | 20.3 |
| WT9×48.5 | 48.5 | 9 1/4" | 11 1/8" | 12.7 |
| WT15×49.5 | 49.5 | 14 3/4" | 10 1/2" | 30 |
| WT7×49.5 | 49.5 | 7" | 14 5/8" | 6.88 |
| WT8×50 | 50 | 8 3/8" | 10 3/8" | 11.4 |
| WT5×50 | 50 | 5 1/2" | 10 3/8" | 5.56 |
| ST12×50 | 50 | 12" | 7 1/4" | 26.3 |
| WT10.5×50.5 | 50.5 | 10 5/8" | 12 1/4" | 15.8 |
| WT13.5×51 | 51 | 13 1/2" | 10" | 25.3 |
| WT12×51.5 | 51.5 | 12 1/4" | 9" | 22 |
| WT12×52 | 52 | 12" | 12 3/4" | 20 |
| WT9×53 | 53 | 9 1/4" | 11 1/4" | 14.1 |
| WT6×53 | 53 | 6 3/8" | 12 1/4" | 6.92 |
| ST12×53 | 53 | 12 1/4" | 7 7/8" | 24.1 |
| WT15×54 | 54 | 14 7/8" | 10 1/2" | 32 |
| WT7×54.5 | 54.5 | 7 1/8" | 14 5/8" | 7.56 |
| WT10.5×55.5 | 55.5 | 10 3/4" | 12 3/8" | 17.5 |
| WT5×56 | 56 | 5 5/8" | 10 3/8" | 6.4 |
| WT13.5×57 | 57 | 13 1/2" | 10 1/8" | 28.3 |
| WT15×58 | 58 | 15" | 10 1/2" | 33.7 |
| WT12×58.5 | 58.5 | 12" | 12 3/4" | 22.3 |
| WT16.5×59 | 59 | 16 3/8" | 11 1/2" | 39.2 |
| WT9×59.5 | 59.5 | 9 3/8" | 11 1/4" | 15.9 |
| WT7×60 | 60 | 7 1/8" | 14 5/8" | 8.61 |
| WT6×60 | 60 | 6 1/2" | 12 3/8" | 8.22 |
| ST12×60.5 | 60.5 | 12 1/4" | 8" | 30.1 |
| WT10.5×61 | 61 | 10 3/4" | 12 3/8" | 19.3 |
| WT15×62 | 62 | 15" | 10 1/2" | 35.3 |
| WT13.5×64.5 | 64.5 | 13 3/4" | 10" | 31 |
| WT16.5×65 | 65 | 16 1/2" | 11 1/2" | 42.1 |
| WT9×65 | 65 | 9 5/8" | 11 1/8" | 16.7 |
| WT12×65.5 | 65.5 | 12 1/8" | 12 7/8" | 24.8 |
| WT15×66 | 66 | 15 1/8" | 10 1/2" | 37.4 |
| WT10.5×66 | 66 | 10 7/8" | 12 1/2" | 21.1 |
| WT7×66 | 66 | 7 1/4" | 14 3/4" | 9.57 |
| WT18×67.5 | 67.5 | 17 3/4" | 12" | 49.7 |
| WT6×68 | 68 | 6 5/8" | 12 3/8" | 9.46 |
| WT16.5×70.5 | 70.5 | 16 5/8" | 11 1/2" | 44.7 |
| WT9×71.5 | 71.5 | 9 3/4" | 11 1/4" | 18.5 |
| WT7×72.5 | 72.5 | 7 3/8" | 15 1/2" | 10.2 |
| WT13.5×73 | 73 | 13 5/8" | 14" | 31.2 |
| WT12×73 | 73 | 12 3/8" | 12 7/8" | 27.2 |
| WT10.5×73.5 | 73.5 | 11" | 12 1/2" | 23.7 |
| WT15×74 | 74 | 15 1/4" | 10 1/2" | 40.6 |
| WT20×74.5 | 74.5 | 19" | 11 3/4" | 59.7 |
| WT18×75 | 75 | 17 7/8" | 12" | 53.1 |
| WT16.5×76 | 76 | 16 5/8" | 11 5/8" | 47.4 |
| WT6×76 | 76 | 6 3/4" | 12 1/2" | 10.8 |
| WT9×79 | 79 | 9 3/4" | 11 1/4" | 20.8 |
| WT7×79.5 | 79.5 | 7 3/8" | 15 5/8" | 11.4 |
| WT18×80 | 80 | 18" | 12" | 55.8 |
| WT13.5×80.5 | 80.5 | 13 3/4" | 14" | 34.4 |
| WT12×81 | 81 | 12 1/2" | 13" | 29.9 |
| WT10.5×83 | 83 | 11 1/8" | 12 3/8" | 25.5 |
| WT20×83.5 | 83.5 | 19 1/4" | 11 3/4" | 63.7 |
| WT16.5×84.5 | 84.5 | 16 7/8" | 11 1/2" | 51.1 |
| WT18×85 | 85 | 18" | 12" | 58.9 |
| WT6×85 | 85 | 7" | 12 5/8" | 12.3 |
| WT15×86.5 | 86.5 | 15 1/8" | 15" | 41.7 |
| WT9×87.5 | 87.5 | 10" | 11 3/8" | 23.4 |
| WT12×88 | 88 | 12 1/2" | 12 7/8" | 32.2 |
| WT7×88 | 88 | 7 1/2" | 15 5/8" | 13 |
| WT13.5×89 | 89 | 13 7/8" | 14 1/8" | 38.2 |
| WT18×91 | 91 | 18 1/8" | 12 1/8" | 63.1 |
| WT10.5×91 | 91 | 11 3/8" | 12 1/2" | 28.5 |
| WT20×91.5 | 91.5 | 19 1/2" | 11 3/4" | 65.7 |
| WT6×95 | 95 | 7 1/8" | 12 5/8" | 14.2 |
| WT15×95.5 | 95.5 | 15 1/4" | 15" | 45.7 |
| WT12×96 | 96 | 12 5/8" | 13" | 35.2 |
| WT9×96 | 96 | 10 1/8" | 11 1/2" | 25.8 |
| WT7×96.5 | 96.5 | 7 5/8" | 15 3/4" | 14.4 |
| WT18×97 | 97 | 18 1/8" | 12 1/8" | 67 |
| WT13.5×97 | 97 | 14" | 14" | 40.3 |
| WT20×99.5 | 99.5 | 19 1/4" | 15 3/4" | 66.5 |
| WT16.5×100.5 | 100.5 | 16 3/4" | 15 3/4" | 55.5 |
| WT10.5×100.5 | 100.5 | 11 1/2" | 12 5/8" | 31.9 |
| WT12×103.5 | 103.5 | 12 7/8" | 13" | 38.3 |
| WT18×105 | 105 | 18 1/4" | 12 1/8" | 73.1 |
| WT6×105 | 105 | 7 1/4" | 12 3/4" | 16.4 |
| WT20×105.5 | 105.5 | 19 5/8" | 11 3/4" | 76.7 |
| WT15×105.5 | 105.5 | 15 1/2" | 15 1/8" | 50.5 |
| WT9×105.5 | 105.5 | 10 1/4" | 11 1/2" | 29.1 |
| WT7×105.5 | 105.5 | 7 3/4" | 15 3/4" | 16.2 |
| WT20×107.5 | 107.5 | 19 1/2" | 15 3/4" | 68 |
| WT13.5×108.5 | 108.5 | 14 1/8" | 14 1/8" | 45.2 |
| WT16.5×110.5 | 110.5 | 17" | 15 3/4" | 60.8 |
| WT10.5×111.5 | 111.5 | 11 5/8" | 12 3/4" | 35.9 |
| WT12×114.5 | 114.5 | 13" | 13 1/8" | 42.9 |
| WT22×115 | 115 | 21 1/2" | 15 3/4" | 88.6 |
| WT6×115 | 115 | 7 1/2" | 12 7/8" | 18.5 |
| WT18×115.5 | 115.5 | 18 1/8" | 16 1/2" | 69.1 |
| WT18×116 | 116 | 18 1/2" | 12 1/8" | 78.5 |
| WT7×116.5 | 116.5 | 8" | 15 7/8" | 18.2 |
| WT9×117 | 117 | 10 1/2" | 11 5/8" | 32.7 |
| WT20×117.5 | 117.5 | 19 3/4" | 11 7/8" | 85.7 |
| WT15×117.5 | 117.5 | 15 5/8" | 15" | 55.1 |
| WT13.5×117.5 | 117.5 | 14 1/4" | 14 1/4" | 50 |
| WT16.5×120.5 | 120.5 | 17" | 15 7/8" | 65.8 |
| WT18×123.5 | 123.5 | 18 1/4" | 16 1/2" | 73.3 |
| WT10.5×124 | 124 | 11 7/8" | 12 3/4" | 40.3 |
| WT20×124.5 | 124.5 | 19 5/8" | 15 3/4" | 79.4 |
| WT12×125 | 125 | 13 1/8" | 13 1/8" | 47.2 |
| WT6×126 | 126 | 7 5/8" | 13" | 20.9 |
| WT18×128 | 128 | 18 5/8" | 12 1/4" | 87.4 |
| WT7×128.5 | 128.5 | 8 1/8" | 16" | 20.7 |
| WT13.5×129 | 129 | 14 1/2" | 14 1/4" | 54.7 |
| WT9×129 | 129 | 10 5/8" | 11 3/4" | 37 |
| WT15×130.5 | 130.5 | 15 3/4" | 15 1/8" | 62.4 |
| WT22×131 | 131 | 21 5/8" | 15 3/4" | 99.4 |
| WT18×131 | 131 | 18 3/8" | 16 1/2" | 77.5 |
| WT16.5×131.5 | 131.5 | 17 1/4" | 15 3/4" | 70.2 |
| WT20×132 | 132 | 20" | 11 7/8" | 99.2 |
| WT10.5×137.5 | 137.5 | 12" | 12 7/8" | 45.7 |
| WT20×138.5 | 138.5 | 19 3/4" | 15 7/8" | 88.6 |
| WT20×139 | 139 | 20" | 12" | 106 |
| WT12×139.5 | 139.5 | 13 3/8" | 13 1/4" | 53.6 |
| WT6×139.5 | 139.5 | 7 7/8" | 13 1/8" | 24.1 |
| WT13.5×140.5 | 140.5 | 14 1/2" | 14 3/8" | 59.9 |
| WT18×141 | 141 | 18 1/2" | 16 5/8" | 82.6 |
| WT9×141.5 | 141.5 | 10 7/8" | 11 7/8" | 41.5 |
| WT7×141.5 | 141.5 | 8 1/4" | 16 1/8" | 23.5 |
| WT18×143 | 143 | 18 7/8" | 12 1/4" | 98 |
| WT22×145 | 145 | 21 3/4" | 15 7/8" | 111 |
| WT16.5×145.5 | 145.5 | 17 3/8" | 15 7/8" | 78.3 |
| WT15×146 | 146 | 16" | 15 1/4" | 69.6 |
| WT20×147 | 147 | 20 1/8" | 12" | 111 |
| WT20×148.5 | 148.5 | 19 7/8" | 15 7/8" | 98.9 |
| WT18×151 | 151 | 18 5/8" | 16 5/8" | 88.8 |
| WT6×152.5 | 152.5 | 8 1/8" | 13 1/4" | 27 |
| WT12×153 | 153 | 13 1/2" | 13 3/8" | 59.4 |
| WT13.5×153.5 | 153.5 | 14 3/4" | 14 1/2" | 66.4 |
| WT9×155.5 | 155.5 | 11 1/8" | 12" | 46.6 |
| WT7×155.5 | 155.5 | 8 1/2" | 16 1/4" | 26.7 |
| WT18×159 | 159 | 19" | 12 3/8" | 110 |
| WT16.5×159 | 159 | 17 1/2" | 16" | 85.8 |
| WT20×162 | 162 | 20" | 15 7/8" | 108 |
| WT15×163 | 163 | 16 1/8" | 15 3/8" | 78.8 |
| WT20×163.5 | 163.5 | 20 3/8" | 12 1/8" | 125 |
| WT18×165 | 165 | 18 3/4" | 16 5/8" | 97 |
| WT20×165.5 | 165.5 | 20 3/8" | 12 1/8" | 128 |
| WT22×167.5 | 167.5 | 22" | 16" | 131 |
| WT12×167.5 | 167.5 | 13 3/4" | 13 1/2" | 66.3 |
| WT13.5×168 | 168 | 15" | 14 1/2" | 73.4 |
| WT6×168 | 168 | 8 3/8" | 13 3/8" | 31.2 |
| WT7×171 | 171 | 8 3/4" | 16 3/8" | 30.4 |
| WT18×175 | 175 | 19 1/4" | 12 5/8" | 123 |
| WT16.5×177 | 177 | 17 3/4" | 16 1/8" | 96.8 |
| WT15×178.5 | 178.5 | 16 3/8" | 15 1/2" | 87.2 |
| WT18×180.5 | 180.5 | 19" | 16 3/4" | 107 |
| WT20×181 | 181 | 20 1/4" | 16" | 122 |
| WT22×184 | 184 | 22 1/8" | 16" | 143 |
| WT13.5×184 | 184 | 15 1/8" | 14 5/8" | 81.7 |
| WT12×185 | 185 | 14" | 13 5/8" | 74.7 |
| WT7×185 | 185 | 8 7/8" | 16 1/2" | 33.9 |
| WT20×186 | 186 | 20 1/4" | 16 1/8" | 126 |
| WT18×193.5 | 193.5 | 19 1/2" | 12 3/4" | 136 |
| WT16.5×193.5 | 193.5 | 18" | 16 1/4" | 107 |
| WT15×195.5 | 195.5 | 16 1/2" | 15 5/8" | 96.9 |
| WT20×196 | 196 | 20 3/4" | 12 3/8" | 153 |
| WT18×197.5 | 197.5 | 19 1/8" | 16 7/8" | 119 |
| WT20×198.5 | 198.5 | 20 1/2" | 16 1/8" | 134 |
| WT7×199 | 199 | 9 1/8" | 16 5/8" | 37.6 |
| WT22×204 | 204 | 22 3/8" | 16 1/8" | 160 |
| WT7×213 | 213 | 9 1/4" | 16 3/4" | 41.4 |
| WT20×215.5 | 215.5 | 20 1/2" | 16 1/4" | 148 |
| WT18×220.5 | 220.5 | 19 3/8" | 17" | 134 |
| WT7×227.5 | 227.5 | 9 1/2" | 16 7/8" | 45.9 |
| WT18×243.5 | 243.5 | 19 5/8" | 17 1/8" | 150 |
| WT7×250 | 250 | 9 3/4" | 17" | 52.7 |
| WT20×251.5 | 251.5 | 21" | 16 3/8" | 174 |
| WT18×264.5 | 264.5 | 19 7/8" | 17 1/4" | 164 |
| WT13.5×269.5 | 269.5 | 16 1/4" | 15 1/4" | 128 |
| WT7×275 | 275 | 10" | 17 1/4" | 60.9 |
| WT20×296.5 | 296.5 | 21 1/2" | 16 3/4" | 209 |
| WT7×302.5 | 302.5 | 10 1/2" | 17 3/8" | 70.6 |
| WT18×326 | 326 | 20 1/2" | 17 5/8" | 208 |
| WT20×327.5 | 327.5 | 21 3/4" | 16 7/8" | 234 |
| WT7×332.5 | 332.5 | 10 3/4" | 17 5/8" | 82.1 |
| WT18×361.5 | 361.5 | 20 7/8" | 17 3/4" | 235 |
| WT7×365 | 365 | 11 1/8" | 17 7/8" | 95.4 |
| WT18×401 | 401 | 21 1/4" | 18" | 265 |
| WT7×404 | 404 | 11 3/8" | 18 5/8" | 116 |
| WT18×426.5 | 426.5 | 21 1/2" | 18 1/4" | 286 |
| WT7×436.5 | 436.5 | 11 3/4" | 18 3/4" | 131 |
| WT18×462.5 | 462.5 | 21 1/2" | 18 5/8" | 337 |
Data from the AISC Shapes Database v16.0. Detailing values are rounded to the nearest 1/16 in.; verify critical dimensions against the current AISC Steel Construction Manual before fabrication.