W12 sizes
Every W12 in the AISC Shapes Database, 16th Edition, from 14 to 336 lb per foot. Pick a size for its full detailing dimensions and section properties.
Open the interactive size chart →W12 weight and dimension chart
| Size | Weight (lb/ft) | Depth | Flange | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|
| W12×14 | 14 | 11 7/8" | 4" | 14.9 |
| W12×16 | 16 | 12" | 4" | 17.1 |
| W12×19 | 19 | 12 1/8" | 4" | 21.3 |
| W12×22 | 22 | 12 1/4" | 4" | 25.4 |
| W12×26 | 26 | 12 1/4" | 6 1/2" | 33.4 |
| W12×30 | 30 | 12 3/8" | 6 1/2" | 38.6 |
| W12×35 | 35 | 12 1/2" | 6 1/2" | 45.6 |
| W12×40 | 40 | 12" | 8" | 51.5 |
| W12×45 | 45 | 12" | 8" | 57.7 |
| W12×50 | 50 | 12 1/4" | 8 1/8" | 64.2 |
| W12×53 | 53 | 12" | 10" | 70.6 |
| W12×58 | 58 | 12 1/4" | 10" | 78 |
| W12×65 | 65 | 12 1/8" | 12" | 87.9 |
| W12×72 | 72 | 12 1/4" | 12" | 97.4 |
| W12×79 | 79 | 12 3/8" | 12 1/8" | 107 |
| W12×87 | 87 | 12 1/2" | 12 1/8" | 118 |
| W12×96 | 96 | 12 3/4" | 12 1/8" | 131 |
| W12×106 | 106 | 12 7/8" | 12 1/4" | 145 |
| W12×120 | 120 | 13 1/8" | 12 3/8" | 163 |
| W12×136 | 136 | 13 3/8" | 12 3/8" | 186 |
| W12×152 | 152 | 13 3/4" | 12 1/2" | 209 |
| W12×170 | 170 | 14" | 12 5/8" | 235 |
| W12×190 | 190 | 14 3/8" | 12 5/8" | 263 |
| W12×210 | 210 | 14 3/4" | 12 3/4" | 292 |
| W12×230 | 230 | 15" | 12 7/8" | 321 |
| W12×252 | 252 | 15 3/8" | 13" | 353 |
| W12×279 | 279 | 15 7/8" | 13 1/8" | 393 |
| W12×305 | 305 | 16 3/8" | 13 1/4" | 435 |
| W12×336 | 336 | 16 7/8" | 13 3/8" | 483 |
Data from the AISC Shapes Database v16.0. Verify critical dimensions against the current AISC Steel Construction Manual before fabrication.
Browse more: Wide flange beams · Steel Beam Size Chart