W40 sizes
Every W40 in the AISC Shapes Database, 16th Edition, from 149 to 655 lb per foot. Pick a size for its full detailing dimensions and section properties.
Open the interactive size chart →W40 weight and dimension chart
| Size | Weight (lb/ft) | Depth | Flange | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|
| W40×149 | 149 | 38 1/4" | 11 3/4" | 513 |
| W40×167 | 167 | 38 5/8" | 11 3/4" | 600 |
| W40×183 | 183 | 39" | 11 3/4" | 675 |
| W40×199 | 199 | 38 5/8" | 15 3/4" | 770 |
| W40×211 | 211 | 39 3/8" | 11 3/4" | 786 |
| W40×215 | 215 | 39" | 15 3/4" | 859 |
| W40×235 | 235 | 39 3/4" | 11 7/8" | 875 |
| W40×249 | 249 | 39 3/8" | 15 3/4" | 993 |
| W40×264 | 264 | 40" | 11 7/8" | 971 |
| W40×277 | 277 | 39 3/4" | 15 7/8" | 1100 |
| W40×278 | 278 | 40 1/8" | 12" | 1020 |
| W40×294 | 294 | 40 3/8" | 12" | 1080 |
| W40×297 | 297 | 39 7/8" | 15 7/8" | 1170 |
| W40×324 | 324 | 40 1/8" | 15 7/8" | 1280 |
| W40×327 | 327 | 40 3/4" | 12 1/8" | 1200 |
| W40×331 | 331 | 40 3/4" | 12 1/8" | 1210 |
| W40×362 | 362 | 40 1/2" | 16" | 1420 |
| W40×372 | 372 | 40 5/8" | 16 1/8" | 1460 |
| W40×392 | 392 | 41 5/8" | 12 3/8" | 1440 |
| W40×397 | 397 | 41" | 16 1/8" | 1560 |
| W40×431 | 431 | 41 1/4" | 16 1/4" | 1690 |
| W40×503 | 503 | 42" | 16 3/8" | 1980 |
| W40×593 | 593 | 43" | 16 3/4" | 2340 |
| W40×655 | 655 | 43 5/8" | 16 7/8" | 2590 |
Data from the AISC Shapes Database v16.0. Verify critical dimensions against the current AISC Steel Construction Manual before fabrication.
Browse more: Wide flange beams · Steel Beam Size Chart